Gradino PFRV
I gradini in PRFV sono costituiti dalla nostra grata in PRFV su cui viene laminato un gradino in PRFV chiuso, levigato e di colore nero. Di solito questo viene fatto con una grata in vetroresina alta 38 mm. L'angolo del gradino serve a rinforzare il gradino nella zona di passaggio. A richiesta, vengono forniti angolari di supporto in PRFV 75x75x8 mm come piastre laterali per i gradini con fori laterali. Questi sono collegati al gradino con un fissaggio a vite diretto.
Base per scale - Estratto da DIN EN ISO 14122-3
I gradini devo supportare sul bordo i seguenti carichi:
- con un passo di 1200 mm - carico puntuale di 1,50 kN distribuito su un'area di 100x100 mm dal bordo del gradino al centro del gradino.
- con un passo maggiore di 1200 mm - carico singolo 1,50 kN distribuito su un'area di 100x100 mm ad intervalli di 600 mm dal bordo del gradino.
- la flessione tra struttura e gradini non deve essere superiore a 1/300 della luce, max 6,00 mm, sotto carico.
Gradini in PRFV con passo 60x60x8 mm | Altezza in mm | MT in mm | MW in mm | Passo in mm | Peso kg/m² | Dimensioni piastra in mm | Disponibilità a magazzino |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 617 x 244 | |
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 807 x 244 | |
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 998 x 244 | |
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 1227 x 244 | |
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 617 x 282 | |
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 807 x 282 | X |
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 998 x 282 | X |
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 1227 x 282 | |
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 617 x 320 | |
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 807 x 320 | |
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 998 x 320 | |
K538-38-5; grau RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 1227 x 320 |
La scelta della resina è responsabile della resistenza dei grigliati. Sono possibili le seguenti versioni in resina:
Resina orofalica:: | media resistenza |
Resina isoftalica: | buona resistenza |
Resina vinilestere: | ottima resistenza |