Profili in PRFV
I profili in PRFV sono realizzati utilizzando il processo di pultrusione (dal'inglese „to pull“ = tirare). Questa tipologia di produzione è caratterizzata da un processo produttivo di qualità costantemente in aumento. In questa fase, le fibre di vetro vengono prima trascinate attraverso una guida e successivamente attraverso uno strumento riscaldato al fine di riforzare i profili. Le fibre vengono immerse nella miscela di resina all'interno dello strumento e polimerizzate mediante riscaldamento nella geometria desiderata.
La produzione avviene in un processo continuo e i profili vengono tagliati a misura direttamente dopo la pultrusione. Le lunghezze standard comuni sono 6.000 e 12.000 mm - sono possibili anche altre lunghezze a seconda delle quantità richiesta
Caratteristiche
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Può essere utilizzato in ambienti chimicamente aggressivi
- Resistente alla corrosione
- Peso leggero
- Facile lavorazione e rielaborazione
- Disponibile in molti modelli
- Disponibile anche in altri colori a secondo delle quantità richieste
- Ccosti di montaggio contenuti
- Nessuna causa di scintilla
- Resistente al caldo e al freddo
- Costi di trasporto contenuti
Profilo in tubo tondo in PRFV
Nome profilo | Tipo | Altezza in mm | Larghezza in mm | Spessore in mm | Peso kg/m | Disponibilità a magazzino |
---|---|---|---|---|---|---|
RR40x3 | Tubo tondo | 40 | 3 | 0,63 | ||
RR40x5 | Tubo tondo | 40 | 5 | 1,07 | ||
RR48x3 | Tubo tondo | 48 | 3 | 0,76 | ||
RR48x5 | Tubo tondo | 48 | 5 | 1,33 |
Profilo piatto in vetroresina
Nome profilo | Tipo | Altezza in mm | Larghezza in mm | Spessore in mm | Peso kg/m | Disponibilità a magazzino |
---|---|---|---|---|---|---|
FP50x6 | Profilo piatto | 50 | 6 | 0,59 | ||
FP100x10 | Profilo piatto | 100 | 10 | 1,8 | ||
FP100x15 | Profilo piatto | 100 | 15 | 2,78 | ||
FP150x7 | Profilo piatto | 150 | 7 | 2,05 | ||
FP200x11 | Profilo piatto | 200 | 11 | 4,29 | ||
FP250x11 | Profilo piatto | 250 | 11 | 5,36 | ||
FP500x10 | Profilo piatto | 500 | 10 | 9 | X | |
FP750x6 | Profilo piatto | 750 | 6 | 8,78 | ||
FP750x9 | Profilo piatto | 750 | 9 | 13,16 | ||
FP750x10 | Profilo piatto | 750 | 10 | 14,63 | ||
FP750x15 | Profilo piatto | 750 | 15 | 20,81 |
Profilo montante
Nome profilo | Tipo | Altezza in mm | Larghezza in mm | Spessore in mm | Peso kg/m | Disponibilità a magazzino |
---|---|---|---|---|---|---|
VR40x40x5 | Tubo quadrato | 40 | 40 | 5 | 1,37 | |
VR50x50x5 | Tubo quadrato | 50 | 50 | 5 | 1,63 | X |
VR60x40x5 | Tubo rettangolare | 60 | 40 | 5 | 1,74 | |
VR60x60x5 | Tubo quadrato | 60 | 60 | 5 | 2 | X |
VR70x70x5 | Tubo quadrato | 70 | 70 | 5 | 2,52 | |
VR70x70x7 | Tubo quadrato | 70 | 70 | 7 | 3,41 | |
VR75x75x6 | Tubo quadrato | 75 | 75 | 6 | 2,99 | |
VR75x75x8 | Tubo quadrato | 75 | 75 | 8 | 3,87 | |
VR80x40x5 | Tubo rettangolare | 80 | 40 | 5 | 2,15 | |
VR80x60x5 | Tubo rettangolare | 80 | 60 | 5 | 2,36 | |
VR100x60x8 | Tubo rettangolare | 100 | 60 | 8 | 4,18 | |
VR100x100x6 | Tubo quadrato | 100 | 100 | 6 | 4,06 | |
VR100x100x8 | Tubo quadrato | 100 | 100 | 8 | 5,32 | |
VR100x100x10 | Tubo quadrato | 100 | 100 | 10 | 7,02 | |
VR114x114x6 | Tubo quadrato | 114 | 114 | 6 | 4,68 | |
VR114x114x8 | Tubo quadrato | 114 | 114 | 8 | 6,12 | |
VR114x114x10 | Tubo quadrato | 114 | 114 | 10 | 7,5 | |
VR120x60x5 | Tubo rettangolare | 120 | 60 | 5 | 3,06 | |
VR120x120x6 | Tubo quadrato | 120 | 120 | 6 | 5,36 | |
VR120x120x8 | Tubo quadrato | 120 | 120 | 8 | 7,02 | |
VR132x132x9,5 | Tubo quadrato | 132 | 132 | 9,5 | 8,69 | |
VR140x60x6x5 | Tubo rettangolare | 140 | 60 | 6 | 3,65 | |
VR160x160x8 | Tubo quadrato | 160 | 160 | 8 | 9,59 | |
VR200x200x10 | Tubo quadrato | 200 | 200 | 10 | 15 | |
VR240x240x12 | Tubo quadrato | 240 | 240 | 12 | 21,45 |
Profili GRP I
Nome profilo | Tipo | Altezza in mm | Larghezza in mm | Spessore in mm | Peso kg/m | Disponibilità a amagazzino |
---|---|---|---|---|---|---|
I120x60x5 | Profilo - I | 120 | 60 | 5 | 2,11 | |
I120x60x5 | Profilo - I | 120 | 60 | 6 | 2,55 | |
I120x75x6 | Profilo - I | 120 | 75 | 6 | 3,47 | |
I160x80x8 | Profilo - I | 160 | 80 | 8 | 4,48 | X |
I200x100x10 | Profilo - I | 200 | 100 | 10 | 6,99 | |
I240x120x12 | Profilo - I | 240 | 120 | 12 | 10,10 | |
I240x150x20 | Profilo - I | 240 | 150 | 20 | 15,19 | |
I300x150x15 | Profilo - I | 300 | 150 | 15 | 15,70 |
Profili GRP U
Nome profilo | Tipo | Altezza in mm | Larghezza in mm | Spessore in mm | Peso kg/m | Disponibilità a amagazzino |
---|---|---|---|---|---|---|
U70x30x5 | Profilo - U | 70 | 30 | 5 | 1,17 | |
U100x30x6 | Profilo - U | 100 | 30 | 6 | 1,61 | |
U100x40x5 | Profilo - U | 100 | 40 | 5 | 1,66 | |
U100x50x6 | Profilo - U | 100 | 50 | 6 | 2,04 | |
U120x50x6 | Profilo - U | 120 | 50 | 6 | 2,29 | |
U140x40x5 | Profilo - U | 140 | 40 | 5 | 1,91 | |
U140x60x5 | Profilo - U | 140 | 60 | 5 | 2,54 | |
U150x40x5 | Profilo - U | 150 | 40 | 5 | 2,39 | |
U160x48x8 | Profilo - U | 160 | 48 | 8 | 3,51 | X |
U200x60x10 | Profilo - U | 200 | 60 | 10 | 5,48 | X |
U200x80x8 | Profilo - U | 200 | 80 | 8 | 5,68 | |
U240x72x8 | Profilo - U | 240 | 72 | 8 | 5,35 | |
U240x72x12 | Profilo - U | 240 | 72 | 12 | 7,89 | |
U300x90x15 | Profilo - U | 300 | 90 | 15 | 12,3 | X |
U360x108x18 | Profilo - U | 360 | 108 | 18 | 17,8 |
Profilo angolare
Nome profilo | Tipo | Altezza in mm | Larghezza in mm | Spessore in mm | Peso kg/m | DIsponibilità a magazzino |
---|---|---|---|---|---|---|
L50x50x5 | angolo | 50 | 50 | 5 | 0,92 | |
L50x50x6 | angolo | 50 | 50 | 6 | 1,03 | X |
L50x50x8 | angolo | 50 | 50 | 8 | 1,34 | |
L60x40x5 | angolo | 60 | 40 | 5 | 0,92 | |
L75x75x6 | angolo | 75 | 75 | 6 | 1,57 | |
L75x75x8 | angolo | 75 | 75 | 8 | 2,06 | X |
L80x80x8 | angolo | 80 | 80 | 8 | 2,21 | |
L100x60x8 | angolo | 100 | 60 | 8 | 2,38 | |
L100x100x8 | angolo | 100 | 100 | 8 | 2,78 | |
L100x100x10 | angolo | 100 | 100 | 10 | 3,44 | X |
L100x100x12 | angolo | 100 | 100 | 12 | 4,08 | |
L150x100x8 | angolo | 150 | 100 | 8 | 3,50 | |
L150x100x10 | angolo | 150 | 100 | 10 | 4,34 | |
L150x100x12 | angolo | 150 | 100 | 12 | 5,16 | |
L150x150x8 | angolo | 150 | 150 | 8 | 4,22 | |
L150x150x10 | angolo | 150 | 150 | 10 | 5,24 | |
L150x150x12 | angolo | 150 | 150 | 12 | 6,24 |
Distanza minima dal bordo e dai fori
Distanza minima | e | c | P1 | P2 |
Carico in direzione longitudinale del profilo | 2,5 ds | 2 ds | 4 ds | 4 ds |
Forza perpendicolare alla direzione della pultrusione |
2,5 ds | 2 ds | 4 ds | 4 ds |
ds = diametro vite
dL = diametro foro
Forza di serraggio max MA e forsa di carico FY
Anello/Vite | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
ds (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Diametro esterno della rondella |
Le rondelle devono avere un diametro particolarmente grande di almeno 3,4x d s . |
||||
MA (Nm) | 16,8 | 33,2 | 59 | 141,2 | 275,3 |
FV (kN) | 11,1 | 17,48 | 26,24 | 47,07 | 73,42 |
Diametro esterno della rondella |
Per i fissaggi a vite che vengono utilizzaei solo per fissare la posizione, devono essere utilizzate rondelle con un diametro di almeno 3,0 xd S. | ||||
MA (Nm) | 5,73 | 11,6 | 20,9 | 50,7 | 98,6 |
FV (kN) | 3,78 | 6,09 | 9,28 | 16,91 | 26,3 |
Tra il diametro della vite e il diametro del foro deve essere rispettato quanto segue:
Viti da M8 a M16: | dL - ds ≤ 1,00 mm |
Viti M20: | dL - ds ≤ 2,00 mm |