GFK-Profile
Die Herstellung der GFK-Profile geschieht im Pultrusionsverfahren (von engl. „to pull“ = ziehen). Dieses Produktionserfahrung zeichnet sich durch einen kontinuierlichen Herstellungsprozess in gleichbleibend hoher Qualität aus. Hierbei werden die Glasfasern als Armierung der Profile durch einen Führungskopf und dann durch ein beheiztes Werkzeug gezogen. In dem Werkzeug werden die Fasern mit dem Harz-Mix getränkt und durch das Erhitzen in der gewünschten Geometrie ausgehärtet.
Die Fertigung erfolgt im Endlosverfahren die Profile werden nach der Pultrusion direkt auf Maß zugeschnitten. Die gängigen Standardlängen sind 6.000 und 12.000 mm – andere Längen sind in Abhängigkeit von Mengen auch möglich.
Merkmale
- gute Beständigkeit gegen chemische Medien
- Einsetzbar in aggressiven Umgebungen
- Korrosionsbeständig
- geringes Gewicht
- einfache Be- und Verarbeitung
- in vielen Ausführungen lieferbar
- bei entsprechenden Abnahmemengen auch in anderen Farben liefebar
- geringe Montagekosten
- keine Funkenbildung
- Hitze- und Kältebeständig
- geringe Transportkosten
GFK-Rundrohr-Profil
Profilbezeichnung | Type | Höhe in mm | Breite in mm | Stärke in mm | Gewicht kg/m | ab Lager verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|
RR40x3 | Rundrohr | 40 | 3 | 0,63 | ||
RR40x5 | Rundrohr | 40 | 5 | 1,07 | ||
RR48x3 | Rundrohr | 48 | 3 | 0,76 | ||
RR48x5 | Rundrohr | 48 | 5 | 1,33 |
GFK-Flach-Profil
Profilbezeichnung | Type | Höhe in mm | Breite in mm | Stärke in mm | Gewicht kg/m | ab Lager verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|
FP50x6 | Flachprofil | 50 | 6 | 0,59 | ||
FP100x10 | Flachprofil | 100 | 10 | 1,8 | ||
FP100x15 | Flachprofil | 100 | 15 | 2,78 | ||
FP150x7 | Flachprofil | 150 | 7 | 2,05 | ||
FP200x11 | Flachprofil | 200 | 11 | 4,29 | ||
FP250x11 | Flachprofil | 250 | 11 | 5,36 | ||
FP500x10 | Flachprofil | 500 | 10 | 9 | X | |
FP750x6 | Flachprofil | 750 | 6 | 8,78 | ||
FP750x9 | Flachprofil | 750 | 9 | 13,16 | ||
FP750x10 | Flachprofil | 750 | 10 | 14,63 | ||
FP750x15 | Flachprofil | 750 | 15 | 20,81 |
GFK-Pfosten-Profil
Profilbezeichnung | Type | Höhe in mm | Breite in mm | Stärke in mm | Gewicht kg/m | ab Lager verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|
VR40x40x5 | Quadratrohr | 40 | 40 | 5 | 1,37 | |
VR50x50x5 | Quadratrohr | 50 | 50 | 5 | 1,63 | X |
VR60x40x5 | Rechtechrohr | 60 | 40 | 5 | 1,74 | |
VR60x60x5 | Quadratrohr | 60 | 60 | 5 | 2 | X |
VR70x70x5 | Quadratrohr | 70 | 70 | 5 | 2,52 | |
VR70x70x7 | Quadratrohr | 70 | 70 | 7 | 3,41 | |
VR75x75x6 | Quadratrohr | 75 | 75 | 6 | 2,99 | |
VR75x75x8 | Quadratrohr | 75 | 75 | 8 | 3,87 | |
VR80x40x5 | Rechtechrohr | 80 | 40 | 5 | 2,15 | |
VR80x60x5 | Rechtechrohr | 80 | 60 | 5 | 2,36 | |
VR100x60x8 | Rechtechrohr | 100 | 60 | 8 | 4,18 | |
VR100x100x6 | Quadratrohr | 100 | 100 | 6 | 4,06 | |
VR100x100x8 | Quadratrohr | 100 | 100 | 8 | 5,32 | |
VR100x100x10 | Quadratrohr | 100 | 100 | 10 | 7,02 | |
VR114x114x6 | Quadratrohr | 114 | 114 | 6 | 4,68 | |
VR114x114x8 | Quadratrohr | 114 | 114 | 8 | 6,12 | |
VR114x114x10 | Quadratrohr | 114 | 114 | 10 | 7,5 | |
VR120x60x5 | Rechtechrohr | 120 | 60 | 5 | 3,06 | |
VR120x120x6 | Quadratrohr | 120 | 120 | 6 | 5,36 | |
VR120x120x8 | Quadratrohr | 120 | 120 | 8 | 7,02 | |
VR132x132x9,5 | Quadratrohr | 132 | 132 | 9,5 | 8,69 | |
VR140x60x6x5 | Rechtechrohr | 140 | 60 | 6 | 3,65 | |
VR160x160x8 | Quadratrohr | 160 | 160 | 8 | 9,59 | |
VR200x200x10 | Quadratrohr | 200 | 200 | 10 | 15 | |
VR240x240x12 | Quadratrohr | 240 | 240 | 12 | 21,45 |
GFK-I-Profil
Profilbezeichnung | Type | Höhe in mm | Breite in mm | Stärke in mm | Gewicht kg/m | ab Lager verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|
I120x60x5 | I-Profil | 120 | 60 | 5 | 2,11 | |
I120x60x5 | I-Profil | 120 | 60 | 6 | 2,55 | |
I120x75x6 | I-Profil | 120 | 75 | 6 | 3,47 | |
I160x80x8 | I-Profil | 160 | 80 | 8 | 4,48 | X |
I200x100x10 | I-Profil | 200 | 100 | 10 | 6,99 | |
I240x120x12 | I-Profil | 240 | 120 | 12 | 10,10 | |
I240x150x20 | I-Profil | 240 | 150 | 20 | 15,19 | |
I300x150x15 | I-Profil | 300 | 150 | 15 | 15,70 |
GFK-U-Profil
Profilbezeichnung | Type | Höhe in mm | Breite in mm | Stärke in mm | Gewicht kg/m | ab Lager verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|
U70x30x5 | U-Profil | 70 | 30 | 5 | 1,17 | |
U100x30x6 | U-Profil | 100 | 30 | 6 | 1,61 | |
U100x40x5 | U-Profil | 100 | 40 | 5 | 1,66 | |
U100x50x6 | U-Profil | 100 | 50 | 6 | 2,04 | |
U120x50x6 | U-Profil | 120 | 50 | 6 | 2,29 | |
U140x40x5 | U-Profil | 140 | 40 | 5 | 1,91 | |
U140x60x5 | U-Profil | 140 | 60 | 5 | 2,54 | |
U150x40x5 | U-Profil | 150 | 40 | 5 | 2,39 | |
U160x48x8 | U-Profil | 160 | 48 | 8 | 3,51 | X |
U200x60x10 | U-Profil | 200 | 60 | 10 | 5,48 | X |
U200x80x8 | U-Profil | 200 | 80 | 8 | 5,68 | |
U240x72x8 | U-Profil | 240 | 72 | 8 | 5,35 | |
U240x72x12 | U-Profil | 240 | 72 | 12 | 7,89 | |
U300x90x15 | U-Profil | 300 | 90 | 15 | 12,3 | X |
U360x108x18 | U-Profil | 360 | 108 | 18 | 17,8 |
GFK-Winkel-Profil
Profilbezeichnung | Type | Höhe in mm | Breite in mm | Stärke in mm | Gewicht kg/m | ab Lager verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|
L50x50x5 | Winkel | 50 | 50 | 5 | 0,92 | |
L50x50x6 | Winkel | 50 | 50 | 6 | 1,03 | X |
L50x50x8 | Winkel | 50 | 50 | 8 | 1,34 | |
L60x40x5 | Winkel | 60 | 40 | 5 | 0,92 | |
L75x75x6 | Winkel | 75 | 75 | 6 | 1,57 | |
L75x75x8 | Winkel | 75 | 75 | 8 | 2,06 | X |
L80x80x8 | Winkel | 80 | 80 | 8 | 2,21 | |
L100x60x8 | Winkel | 100 | 60 | 8 | 2,38 | |
L100x100x8 | Winkel | 100 | 100 | 8 | 2,78 | |
L100x100x10 | Winkel | 100 | 100 | 10 | 3,44 | X |
L100x100x12 | Winkel | 100 | 100 | 12 | 4,08 | |
L150x100x8 | Winkel | 150 | 100 | 8 | 3,50 | |
L150x100x10 | Winkel | 150 | 100 | 10 | 4,34 | |
L150x100x12 | Winkel | 150 | 100 | 12 | 5,16 | |
L150x150x8 | Winkel | 150 | 150 | 8 | 4,22 | |
L150x150x10 | Winkel | 150 | 150 | 10 | 5,24 | |
L150x150x12 | Winkel | 150 | 150 | 12 | 6,24 |
Minimale Rand- und Lochabstände
Mindestabstand | e | c | P1 | P2 |
Belastung in Längsrichtung des Profils |
2,5 ds | 2 ds | 4 ds | 4 ds |
Kraft senkrecht zur Pultrusionsrichtung |
2,5 ds | 2 ds | 4 ds | 4 ds |
ds = Schraubendurchmesser
dL = Lochdurchmesser
Maximale Anzugsmomente MA und Vorspannkräfte FY
Ring/Schraube | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
ds (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Außendurchmesser der Unterlegscheibe |
Die Unterlegscheiben müssen einen besonders großen Durchmesser von mindestens 3,4x ds haben. |
||||
MA (Nm) | 16,8 | 33,2 | 59 | 141,2 | 275,3 |
FV (kN) | 11,1 | 17,48 | 26,24 | 47,07 | 73,42 |
Außendurchmesser der Unterlegscheibe |
Für Schraubenverbindungen, die nur zur Lagesicherungen dienen, sind Unterlegscheiben mit mindestens 3,0 x dS Durchmesser anzuwenden. | ||||
MA (Nm) | 5,73 | 11,6 | 20,9 | 50,7 | 98,6 |
FV (kN) | 3,78 | 6,09 | 9,28 | 16,91 | 26,3 |
Zwischen Schraubendurchmesser und Lochdurchmesser ist folgendes Lochspiel einzuhalten:
Schrauben M8 bis M16: | dL - ds ≤ 1,00 mm |
Schrauben M20: | dL - ds ≤ 2,00 mm |