Restposten
Sie sind flexibel bei der Wahl Ihrer Roste und Stufen? Oder benötigen schnell günstige Gitterroste für Ihren Einsatzzweck?
Auf der nachstehenden Liste finden Sie Roste und Stufen in gewohnter Lichtgitter-Qualität zu einem Sonderpreis, die von Ihnen jederzeit abgerufen werden können.
Produkt | Typenbezeichnung | Rutschhemmung | Stück | Tragstab | Querstab | Material | Oberfläche | |
1 | P-Rost | P 1,7 32-33/21-2 | 21 | 1000 | 1295 | Stahl | verzinkt | |
2 | P-Rost | P 1,7 32-33/21-2 | 8 | 1350 | 950 | Stahl | verzinkt | |
3 | P-Rost | P 1,7 32-33/21-2 | 4 | 1330 | 950 | Stahl | verzinkt | |
4 | P-Rost | P 240-33/11-2 | 25 | 800 | 1600 | Stahl | verzinkt | |
5 | P-Rost | P 240-33/11-2 | 14 | 800 | 800 | Stahl | verzinkt | |
6 | P-Rost | P 230-33/66-2 | 30 | 780 | 1785 | Stahl | verzinkt | |
7 | P-Rost | P 230-33/66-2 | 9 | 1060 | 1280 | Stahl | verzinkt | |
8 | P-Rost | P 230-33/66-2 | 50 | 785 | 1185 | Stahl | verzinkt | |
9 | P-Rost | P 230-33/66-2 | 21 | 780 | 1175 | Stahl | verzinkt | |
10 | P-Rost | P 230-33/66-2 | 24 | 1230 | 875 | Stahl | verzinkt | |
11 | P-Rost | P 230-33/66-2 | 15 | 1640 | 1275 | Stahl | verzinkt | |
12 | P-Rost | P 225-66/22-2 | 7 | 1400 | 600 | Stahl | verzinkt | |
13 | P-Rost | P 330-33-3 | 10 | 1320 | 935 | Stahl | verzinkt | |
14 | P-Rost | P 330-33-3 | 9 | 3000 | 1000 | Stahl | verzinkt | |
15 | P-Rost | XP 350-33-3 | rutschhemmend | 5 | 3000 | 1000 | Stahl | verzinkt |
16 | SP-Rost | SP 240-34/38-2 | 85 | 1000 | 1000 | Stahl | verzinkt | |
17 | SP-Rost | SP 570-34/38-5 | 13 | 1000 | 1000 | Stahl | verzinkt |
18 | Stufen | XSP 340-34/38-3 | rutschhemmend | 95 | 1200 | 305 | Stahl | verzinkt |
19 | Stufen | XSP 340-34/38-3 | rutschhemmend | 30 | 1200 | 320 | Stahl | verzinkt |
20 | Stufen | XP 340-33-3 | rutschhemmend - | 19 | 1200 | 305 | Stahl | verzinkt |
Typenbezeichnung Pressroste
PX3 330-33-3 | |
---|---|
P | Pressroste |
X3 | Rutschhemmung Nr. 3 |
330 | Tragstab 30 x 3 mm |
33 | Maschenteilung: 33,33 x 33,33 mm |
3 | Randstab: 30 x 3 mm |
Typenbezeichnung der Schweißpressroste
SPX1 330-34/38-3 | |
---|---|
SP | Schweißpressroste |
X1 | Rutschhemmung Nr. 1 |
330 | Tragstab 30 x 3 mm |
34/38 | Maschenteilung: 34,33 x 38,10 mm |
3 | Randstab: 30 x 3 mm |