Lagerprogramm
Die Lichtgitter-Gruppe verfügt über ein umfangreiches Lagerprogramm. Somit erhalten Sie Gitterroste, Gitterrosstufen, Blechprofilroste und GFK-Produkte in gängigen Standardausführen und Abmessungen innerhalb von 48 Stunden.
Schweißpressroste
Normroste als Schweißpressroste, feuerverzinkt
Maschenweite: 34 x 38 mm mit Randeinfassung
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002256 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 500 x 1.000 |
10002257 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10002258 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 700 x 1.000 |
10002259 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10002260 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 1.000 |
10002261 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10002262 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.100 x 1.000 |
10002263 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 1.000 |
10002264 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 500 x 1.000 |
10002265 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10002266 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 700 x 1.000 |
10002267 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10002268 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 1.000 |
10002269 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10002270 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.100 x 1.000 |
10002271 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 1.000 |
10009680 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10009681 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 1.000 |
10009682 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.500 x 1.000 |
Pressroste
Normroste als Pressroste
Maschenweite: 33 x 33 mm mit Randeinfassung
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002272 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 500 x 1.000 |
10002273 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10002274 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 700 x 1.000 |
10002275 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10002276 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 1.000 |
10002277 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10002278 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.100 x 1.000 |
10002279 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 1.000 |
10010489 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 600 x 1.000 |
10010490 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 800 x 1.000 |
10010491 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.000 x 1.000 |
10002280 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 500 x 1.000 |
10002281 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10002282 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 700 x 1.000 |
10002283 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10002284 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 1.000 |
10002285 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10002286 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.100 x 1.000 |
10002287 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 1.000 |
10010492 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.200 x 1.000 |
Normroste als Pressroste
rutschhemmende Roste Nr. 3 / Bewertungsgruppe R12 gemäß BGR 181
Maschenweite: 33 x 33 mm mit Randeinfassung
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002296 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10002297 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10002298 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10010493 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 600 x 1.000 |
10010494 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizz | 800 x 1.000 |
10010495 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.000 x 1.000 |
10002299 | PX3 330-33-2 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10023826 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 1.000 |
10010496 | PX3 330-33-2 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.200 x 1.000 |
engmaschige Pressroste
Normroste als Pressroste, feuerverzinkt
Maschenweite: 33 x 11 mm mit Randeinfassung
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002288 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 500 x 1.000 |
10002289 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10002290 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 700 x 1.000 |
10002291 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10002292 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 1.000 |
10002293 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10002294 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.100 x 1.000 |
10002295 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 1.000 |
Normroste als Pressroste, feuerverzinkt
rutschhemmende Roste Nr. 42 / Bewertungsgruppe R11 gemäß BGR 181
Maschenweite: 33 x 11 mm mit Randeinfassung
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10009683 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10009684 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10009685 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10009686 | PX42 330-33/11-2 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10023825 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 1.000 |
Schweißpressroststufen
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten
Maschenweite: 34 x 38
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002324 | SP 225-34/38-2 | 25 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 185 |
10002325 | SP 225-34/38-2 | 25 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 700 x 185 |
10002300 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 205 |
10002301 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10002302 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10002326 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 700 x 220 |
10002327 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 220 |
10002303 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002304 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10002305 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 305 |
10009424 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009423 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002306 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002307 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002308 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10002309 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10002310 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
1000 2311 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002312 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10002313 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 305 |
10009687 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009688 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002314 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002315 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002316 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10002317 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002318 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10002319 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002320 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10009689 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10002321 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 240 |
10002322 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 270 |
10002323 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 305 |
Pressroststufen
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten
Maschenweite: 30 x 30
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002328 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10002329 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10002330 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002331 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10002332 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 305 |
10009697 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009698 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002333 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002334 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002335 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10010497 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 600 x 270 |
10002336 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002337 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002338 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10010498 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 800 x 270 |
10010499 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.000 x 270 |
10002339 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 240 |
10002340 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 270 |
10002341 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 305 |
10009705 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 270 |
10009706 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 305 |
10010500 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.200 x 270 |
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten
rutschhemmende Roste Nr. 3 / Bewertungsgruppe R12 gemäß BGR 181
Maschenweite: 30 x 30
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10009711 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10009712 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10010501 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 600 x 270 |
10009715 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002358 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10009716 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009717 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10009718 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002359 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10009719 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10010502 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 800 x 270 |
10010503 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.000 x 270 |
10019884 | PX3 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 240 |
10019886 | PX3 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 270 |
10023819 | PX3 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 305 |
10010504 | PX3 340-33-3 | 40 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.200 x 270 |
engmaschige Pressroststufen
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten, feuerverzinkt
Maschenweite: 33 x 11 mm
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10009699 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10009700 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10002342 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002343 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10009701 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 305 |
10009702 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009703 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002344 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002345 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10009704 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10023822 | P 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 240 |
10023823 | P 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 270 |
10023824 | P 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 305 |
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten
rutschhemmende Roste Nr. 42 / Bewertungsgruppe R11 gemäß BGR 181
Maschenweite: 30 x 10
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10009707 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10009708 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10002346 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002347 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10002348 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 305 |
10009709 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009710 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002349 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002350 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002351 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10009713 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009714 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002352 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002353 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002354 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10002355 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 240 |
10002356 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 270 |
10002357 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 305 |
10009720 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 270 |
10009721 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 305 |
Schweißpressrostmatten
unbehandelt, ohne Rand in Querstabrichtung
Maschenweite: 34 x 38
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002382 | SP 225-34/38-2 | 25 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.100 x 1.000 |
10002383 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.100 x 1.000 |
10002384 | SP 240-34/38-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.100 x 1.000 |
10002385 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.100 x 1.000 |
10002386 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.100 x 1.000 |
10002408 | SP 225-34/38-2 | 25 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.050 x 1.000 |
10002434 | SP 230-34/38-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.050 x 1.000 |
10002448 | SP 240-34/38-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.050 x 1.000 |
10002524 | SP 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.050 x 1.000 |
10002553 | SP 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.050 x 1.000 |
unbehandelt, ohne Rand in Querstabrichtung
rutschhemmende Matten Nr. 11 / Bewertungsgruppe R11 gemäß BGR 181
Maschenweite: 34 x 38
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002388 | SPX11 230-34/38-2 | 30 x 2mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.100 x 1.000 |
10002389 | SPX11 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.100 x 1.000 |
10002390 | SPX11 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.100 x 1.000 |
10011037 | SPX11 230-34/38-3 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.050 x 1.000 |
10011038 | SPX11 330-34/38-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.050 x 1.000 |
10011482 | SPX11 340-34/38-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.050 x 1.000 |
Pressrostmatten
unbehandelt, mit umlaufender Randeinfassung (Edelstahl ohne Randeinfassung)
Maschenweite: 30 x 30
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002360 | P 225-33-2 | 25 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002362 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002364 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10001290 | P 230-33-0 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002370 | P 240-33-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009690 | P 240-33-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002372 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002374 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10001292 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002380 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009295 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
unbehandelt, mit umlaufender Randeinfassung (Edelstahl ohne Randeinfassung)
rutschhemmende Matten Nr. 3 / Bewertungsgruppe R12 gemäß BGR 181
Maschenweite: 30 x 30
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002965 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002368 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10001292 | PX3 230-33-0 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009693 | PX3 240-33-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009694 | PX3 240-33-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002376 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002378 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10001293 | PX3 330-33-0 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002966 | PX3 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009692 | PX3 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
engmaschige Pressrostmatten
unbehandelt, mit umlaufender Randeinfassung
Maschenweite: 30 x 10
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002361 | P 225-33/11-2 | 25 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002363 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002365 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002371 | P 240-33/11-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002373 | P 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002375 | P 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002381 | P 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009691 | P 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
unbehandelt, mit umlaufender Randeinfassung
rutschhemmende Matten Nr. 42 / Bewertungsgruppe R11 gemäß BGR 181
Maschenweite: 30 x 10
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002367 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002369 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10009695 | PX42 240-33/11-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009696 | PX42 240-33/11-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002377 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002379 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002884 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10008997 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
Blechprofilrost Typ BN-O
Stahl unbehandelt
Teile-Nr.: | Typ/ B x H x S mm | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung |
10002755 | BN-O 150 x 50 x 2 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10019837 | BN-O 150 x 50 x 2,5 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10019838 | BN-O 150 x 75 x 2 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10002756 | BN-O 150 x 75 x 2,5 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10019840 | BN-O 200 x 50 x 2 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10019841 | BN-O 200 x 50 x 2,5 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10019842 | BN-O 200 x 75 x 2 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10002757 | BN-O 200 x 75 x 2,5 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10019843 | BN-O 250 x 50 x 2 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10002758 | BN-O 250 x 50 x 2,5 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10019844 | BN-O 250 x 75 x 2,5 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10019845 | BN-O 300 x 50 x 2,5 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
10002759 | BN-O 300 x 75 x 2,5 | Stahl S235 JR unbehandelt | 6.000 mm |
Blechprofilrost Typ BN-OP5
Stahl unbehandelt
Teile-Nr.: | Typ/ B x H x S mm | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung |
