Pressroststufen
Treppenstufen aus Pressrosten werden nach DIN 24531-1 oder in Anlehnung an diese Norm gefertigt. Sie bestehen aus einer speziell geformten und gelochten Antrittskante, einer Trittfläche aus Pressrosten und gelochten Seitenplatten. Zur leichteren Montage und zum Toleranzausgleich werden die Seitenplatten mit einer Bohrung und einem Langloch versehen.
Gelochte Antrittskanten erhöhen die Tragfähigkeit der Treppenstufen und markieren optisch besonders vorteilhaft deren Vorderkante. Dies trägt wesentlich zum sicheren Begehen der Treppenanlage bei.
Pressroststufen
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten
Maschenweite: 30 x 30
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002328 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10002329 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10002330 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002331 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10002332 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 305 |
10009697 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009698 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002333 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002334 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002335 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10010497 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 600 x 270 |
10002336 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002337 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002338 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10010498 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 800 x 270 |
10010499 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.000 x 270 |
10002339 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 240 |
10002340 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 270 |
10002341 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 305 |
10009705 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 270 |
10009706 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 305 |
10010500 | P 340-30-3 | 40 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.200 x 270 |
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten
rutschhemmende Roste Nr. 3 / Bewertungsgruppe R12 gemäß BGR 181
Maschenweite: 30 x 30
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10009711 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10009712 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10010501 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 600 x 270 |
10009715 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002358 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10009716 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009717 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10009718 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002359 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10009719 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10010502 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 800 x 270 |
10010503 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.000 x 270 |
10010504 | PX3 340-33-3 | 40 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.200 x 270 |
engmaschige Pressroststufen
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelocjten Seitenplatten, feuerverzinkt
Maschenweite: 33 x 11 mm
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10009699 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10009700 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10002342 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002343 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10009701 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 305 |
10009702 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009703 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002344 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002345 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10009704 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten
rutschhemmende Roste Nr. 42 / Bewertungsgruppe R11 gemäß BGR 181
Maschenweite: 30 x 10
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10009707 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10009708 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10002346 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002347 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10002348 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 305 |
10009709 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009710 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002349 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002350 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002351 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10009713 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009714 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002352 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002353 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002354 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10002355 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 240 |
10002356 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 270 |
10002357 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 305 |
10009720 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 270 |
10009721 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 305 |