Pressroste
Pressroste werden unter anderem für Bühnen, Laufstege, Regalanlagen, Podeste und Kellerschächte gebraucht. Durch die unendlich vielen Pressrostvarianten kommt dieser Gitterrosttyp immer häufiger in Bereichen, in denen Architektur und Ästhetik im Vordergrund stehen, zum Einsatz.
Pressroste werden aus den Materialien Stahl, Edelstahl und Aluminium gefertigt und können mit Sickenband, Flachmaterial oder T-Profil eingefasst werden.
Merkmale
- gute Licht- und Luftdurchlässigkeit
- unzählige Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Tragfähigkeit bei geringerem Eigengewicht
- mehr als 3.500 unterschiedliche Pressrostvarianten
- unterschiedliche Materialien/Werkstoffe möglich
Alle Merkmale sind zu einem gewissen Grad miteinander kombinierbar. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um die Produzierbarkeit der Roste zu überprüfen. Unsere Verkaufsberatung steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Sofern eine Rutschhemmungsklasse >R10 erforderlich ist, wird diese Anforderung mit Hilfe eines rutschhemmenden gestanzten Trag- und/oder Querstabes erfüllt.
Gängige Tragstabteilungen | Gängige Querstabteilungen | |
---|---|---|
22,22 mm | 11,11 mm | |
33,33 mm | 16,66 mm | |
44,44 mm | 21,00 mm | |
66,66 mm | 22,22 mm | |
33,33 mm | ||
44,44 mm | ||
66,66 mm | ||
100,00 mm |
Gängige Tragstabstärken | Gängige Tragstabhöhen | |
---|---|---|
2 mm | 25 mm | |
3 mm | 30 mm | |
35 mm | ||
40 mm | ||
45 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
70 mm |
Typenbezeichnung der Pressroste
PX3 330-33-3 | |
---|---|
P | Pressroste |
X3 | Rutschhemmung Nr. 3 |
330 | Tragstab 30 x 3 mm |
33 | Maschenteilung: 33,33 x 33,33 mm |
3 | Randstab: 30 x 3 mm |
Pressroste
Normroste als Pressroste, feuerverzinkt
Maschenweite: 33 x 33 mm mit Randeinfassung
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002272 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 500 x 1.000 |
10002273 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10002274 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 700 x 1.000 |
10002275 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10002276 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 1.000 |
10002277 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10002278 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.100 x 1.000 |
10002279 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 1.000 |
10010489 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 600 x 1.000 |
10010490 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 800 x 1.000 |
10010491 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.000 x 1.000 |
10002280 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 500 x 1.000 |
10002281 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10002282 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 700 x 1.000 |
10002283 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10002284 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 1.000 |
10002285 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10002286 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.100 x 1.000 |
10002287 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 1.000 |
10010492 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.200 x 1.000 |
Normroste als Pressroste, feuerverzinkt
rutschhemmende Roste Nr. 3 / Bewertungsgruppe R12 gemäß BGR 181
Maschenweite: 33 x 33 mm mit Randeinfassung
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002296 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10002297 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10002298 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10010493 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 600 x 1.000 |
10010494 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizz | 800 x 1.000 |
10010495 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.000 x 1.000 |
10002299 | PX3 330-33-2 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10010496 | PX3 330-33-2 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.200 x 1.000 |
engmaschige Pressroste
Normroste als Pressroste, feuerverzinkt
Maschenweite: 33 x 11 mm mit Randeinfassung
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002288 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 500 x 1.000 |
10002289 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10002290 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 700 x 1.000 |
10002291 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10002292 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 1.000 |
10002293 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10002294 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.100 x 1.000 |
10002295 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 1.000 |
Normroste als Pressroste, feuerverzinkt
rutschhemmende Roste Nr. 42 / Bewertungsgruppe R11 gemäß BGR 181
Maschenweite: 33 x 11 mm mit Randeinfassung
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10009683 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 1.000 |
10009684 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 1.000 |
10009685 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
10009686 | PX42 330-33/11-2 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 1.000 |
Pressroststufen
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten
Maschenweite: 30 x 30
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002328 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10002329 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10002330 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002331 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10002332 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 305 |
10009697 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009698 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002333 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002334 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002335 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10010497 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 600 x 270 |
10002336 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002337 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002338 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10010498 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 800 x 270 |
10010499 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.000 x 270 |
10002339 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 240 |
10002340 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 270 |
10002341 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 305 |
10009705 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 270 |
10009706 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 305 |
10010500 | P 340-30-3 | 40 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.200 x 270 |
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten
rutschhemmende Roste Nr. 3 / Bewertungsgruppe R12 gemäß BGR 181
Maschenweite: 30 x 30
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10009711 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10009712 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10010501 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 600 x 270 |
10009715 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002358 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10009716 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009717 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10009718 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002359 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10009719 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10010502 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 800 x 270 |
10010503 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.000 x 270 |
10010504 | PX3 340-33-3 | 40 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 gebeizt | 1.200 x 270 |
engmaschige Pressroststufen
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten, feuerverzinkt
Maschenweite: 33 x 11 mm
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10009699 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10009700 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10002342 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002343 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10009701 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 305 |
10009702 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009703 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002344 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002345 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10009704 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
Normstufen mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten
rutschhemmende Roste Nr. 42 / Bewertungsgruppe R11 gemäß BGR 181
Maschenweite: 30 x 10
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10009707 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 240 |
10009708 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 600 x 270 |
10002346 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 240 |
10002347 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 270 |
10002348 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 800 x 305 |
10009709 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009710 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002349 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002350 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002351 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10009713 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 240 |
10009714 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 900 x 270 |
10002352 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 240 |
10002353 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 270 |
10002354 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.000 x 305 |
10002355 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 240 |
10002356 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 270 |
10002357 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.200 x 305 |
10009720 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 270 |
10009721 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR fvz | 1.250 x 305 |
Pressrostmatten
unbehandelt, mit umlaufender Randeinfassung (Edelstahl ohne Randeinfassung)
Maschenweite: 30 x 30
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002360 | P 225-33-2 | 25 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002362 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002364 | P 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10001290 | P 230-33-0 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002370 | P 240-33-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009690 | P 240-33-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002372 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002374 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10001292 | P 330-33-3 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002380 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009295 | P 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
unbehandelt, mit umlaufender Randeinfassung (Edelstahl phne Randeinfassung)
rutschhemmende Matten Nr. 3 / Bewertungsgruppe R12 gemäß BGR 181
Maschenweite: 30 x 30
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002965 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002368 | PX3 230-33-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10001292 | PX3 230-33-0 | 30 x 2 mm | Edelstahl 1.4301 unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009693 | PX3 240-33-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009694 | PX3 240-33-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002376 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002378 | PX3 330-33-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10001293 | PX3 330-33-0 | 30 x 3 mm | Edelstahl 1.4301 unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002966 | PX3 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009692 | PX3 340-33-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
engmaschige Pressrostmatten
unbehandelt, mit umlaufender Randeinfassung
Maschenweite: 30 x 10
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002361 | P 225-33/11-2 | 25 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002363 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002365 | P 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002371 | P 240-33/11-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002373 | P 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002375 | P 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002381 | P 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009691 | P 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
unbehandelt, mit umlaufender Randeinfassung
rutschhemmende Matten Nr. 42 / Bewertungsgruppe R11 gemäß BGR 181
Maschenweite: 30 x 10
Teile-Nr. | Typ | Tragstab | Werkstoff/Oberfläche | Abmessung (TS x QS) |
10002367 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002369 | PX42 230-33/11-2 | 30 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10009695 | PX42 240-33/11-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10009696 | PX42 240-33/11-2 | 40 x 2 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002377 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10002379 | PX42 330-33/11-3 | 30 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |
10002884 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.000 |
10008997 | PX42 340-33/11-3 | 40 x 3 mm | Stahl S235 JR unbehandelt | 3.000 x 1.250 |