Gegossene GFK-Gitterroste - konkav
Der konkave Gitterrost ist die Ursprungsform des gegossenen Gitterrostes. Während des Erhitzens der Gitterroste entsteht an der Oberfläche der Stege eine konkav geformte Oberfläche. Diese bewirkt ein sehr gutes Rutschhemmungsverhalten. Die Gitterroste erreichen Rutschhemmungsklasse R13.
Die GFK-Gitterroste mit konkaver Oberfläche kommen dort zum Einsatz, wo eine gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit gefordert wird.
Merkmale
- gute Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- hohe chemische Resistenz
- hygienisch und beständig gegen Bakterien
- die Gitterroste sind in Trag- und Querstabsrichtung belastbar
- elektrisch isolierend
- niedrige Temperaturleitfähigkeit
- hohes Rutschhemmungsverhalten
- relativ geringes Eigengewicht
- einfache und schnelle Anpassbarkeit vor Ort
- hoher Steh- und Laufkomfort
Gitterrosttyp | Höhe in mm | MT in mm | MW in mm | Steg in mm | Gewicht kg/m² | Plattengrößen in mm | ab Lager verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K513-38-5 | 13 | 38,10 x 38,10 | 32,10 x 32,10 | 5 - 6 | 5,68 | 1226 | x | 3664 | x |
1415 | x | 4046 | |||||||
K513-50-5 | 13 | 50,80 x 50,80 | 44,80 x 44,80 | 5 - 6 | 5,77 | 1226 | x | 3664 | |
K514-19-5 | 14 | 19,05 x 19,05 | 13,05 x 13,05 | 5 - 6 | 11,14 | 1226 | x | 3664 | |
K522-19-5 | 22 | 19,05 x 19,05 | 12,95 x 12,95 | 5 - 6,1 | 13,84 | 1226 | x | 2445 | x |
K522-38-5 | 22 | 38,10 x 38,10 | 32,00 x 32,00 | 5 - 6,1 | 10,31 | 1226 | x | 2445 | x |
K525-19-5 | 25 | 19,05 x 19,05 | 12,80 x 12,80 | 5 - 6,25 | 16,24 | 1226 | x | 3664 | |
K525-25/102-5 | 25 | 25,40 x 101,60 | 19,15 x 95,35 | 5 - 6,25 | 12,80 | 921 | x | 3055 | |
K525-38-5 | 25 | 38,10 x 38,10 | 31,85 x 31,85 | 5 - 6,25 | 12,04 | 998 | x | 3664 | |
1226 | x | 2445 | x | ||||||
1226 | x | 3664 | x | ||||||
1226 | x | 4083 | |||||||
K525-40-5 | 25 | 40,00 x 40,00 | 33,75 x 33,75 | 5 - 6,25 | 11,59 | 1000 | x | 2000 | x |
1000 | x | 4047 | |||||||
1527 | x | 4047 | |||||||
K525-50-5 | 25 | 50,80 x 50,80 | 44,55 x 44,50 | 5 - 6,25 | 10,45 | 1277 | x | 3817 | |
K530-20-5 | 30 | 20,00 x 20,00 | 13,50 x 13,50 | 5 - 6,5 | 17,43 | 1000 | x | 2000 | x |
1000 | x | 4000 | x | ||||||
1000 | x | 4047 | |||||||
K530-38-5 | 30 | 38,10 x 38,10 | 31,60 x 31,60 | 5 - 6,5 | 14,47 | 921 | x | 3055 | x |
998 | x | 1990 | |||||||
998 | x | 4045 | |||||||
1226 | x | 2445 | x | ||||||
1226 | x | 3665 | x | ||||||
1226 | x | 4045 | |||||||
1531 | x | 3665 | |||||||
K530-40-5 | 30 | 40,00 x 40,00 | 33,50 x 33,50 | 5 - 6,5 | 13,79 | 1000 | x | 2000 | x |
1000 | x | 3000 | x | ||||||
1000 | x | 4047 | |||||||
1247 | x | 4047 | |||||||
K538-19-5 | 38 | 19,05 x 19,05 | 12,15 x 12,15 | 5 - 6,9 | 23,16 | 1227 | x | 3665 | x |
1531 | x | 4083 | |||||||
1646 | x | 3665 | x | ||||||
K538-20-5 | 38 | 20,00 x 20,00 | 13,50 x 13,50 | 5 - 6,9 | 1527 | x | 4047 | ||
1527 | x | 4047 | |||||||
K538-25-5 | 38 | 25,40 x 25,40 | 18,50 x 18,50 | 5 - 6,9 | 18,79 | 1227 | x | 3666 | |
K538-38-5 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 922 | x | 3055 | x |
998 | x | 1990 | |||||||
998 | x | 4084 | x1 | ||||||
998 | x | 4046 | |||||||
1227 | x | 2446 | x | ||||||
1227 | x | 3665 | x2,3 | ||||||
1227 | x | 4046 | |||||||
1531 | x | 4046 | |||||||
1531 | x | 3970 | x | ||||||
1646 | x | 4083 | |||||||
K538-40-5 | 38 | 40,00 x 40,00 | 33,10 x 33,10 | 5 - 6,9 | 18,43 | 1000 | x | 2000 | x |
1000 | x | 3000 | x | ||||||
1247 | x | 4047 | |||||||
1000 | x | 4047 | |||||||
K538-66-5 | 38 | 66,08 x 66,08 | 59,18 x 59,18 | 5 - 6,9 | 12,00 | 1196 | x | 3641 | |
K540-83-5 | 40 | 83,30 x 83,30 | 76,30 x 76,30 | 5 - 7 | 10,50 | 1257 | x | 4007 | |
K550-25-5 | 50 | 25,40 x 25,40 | 17,90 x 17,90 | 5 - 7,5 | 23,40 | 1227 | x | 3666 | x |
1227 | x | 4074 | |||||||
1532 | x | 3666 | x | ||||||
1684 | x | 3666 | x | ||||||
1684 | x | 4274 | |||||||
K550-38-5 | 50 | 38,10 x 38,10 | 30,60 x 30,60 | 5 - 7,5 | 27,00 | 1532 | x | 3666 | x |
K550-50-5 | 50 | 50,80 x 50,80 | 43,30 x 44,30 | 5 - 7,5 | 20,27 | 1227 | x | 3666 | x |
1227 | x | 4071 | |||||||
1531 | x | 4071 | |||||||
KS750-38-7 | 50 | 38,10 x 38,10 | 29,10 x 29,10 | 6,5 - 9 | 31,50 | 1229 | x | 3666 | x |
1229 | x | 4049 | |||||||
1533 | x | 3666 | x | ||||||
KS950-38-9 | 50 | 38,10 x 38,10 | 27,10 x 27,10 | 9 - 11 | 40,00 | 1231 | x | 3669 | |
1231 | x | 4048 | |||||||
1649 | x | 3669 | |||||||
KS960-38-9 | 60 | 38,10 x 38,10 | 27,10 x 27,10 | 9 - 11 | 45,00 | 1231 | x | 3669 |
Die ab Lager verfügbaren Gitterroste sind hergestellt auf Basis eines hochwertigen Isopthal-Harz und sind standardmäßig in grau ähnlich RAL7035 verfügbar.
1 nur in gelb ähnlich RAL1003
2 auch in gelb ähnlich RAL1003 verfügbar
3 auch in Vinylester Harz Ausführung in grau ähnlich RAL7042 verfügbar
Die Auswahl des Harzes ist für die chemische Beständigkeit der Gitterroste verantwortlich. Folgende Harzausführungen sind möglich:
Orthophalharz: mittlere chemische Beständigkeit
Isophtalharz: gute chemische Beständigkeit
Vinylesterharz: sehr gute chemische Beständigkeit